Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2019
Am 08.04.2019 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2018 ein Wizard-Turnier ausgetragen.
Die Platzierungen:
1. Platz | Gabi S. | 120 Siegerpunkte | 910 Punkte |
2. Platz | Robert P. | 120 Siegerpunkte | 820 Punkte |
3. Platz | Egmond K. | 110 Siegerpunkte | 920 Punkte |
4. Platz | Axel B. | 110 Siegerpunkte | 870 Punkte |
5. Platz | Werner M. | 110 Siegerpunkte | 770 Punkte |
6. Platz | Sylvia D. | 105 Siegerpunkte | 820 Punkte |
7. Platz | Matthias K. | 105 Siegerpunkte | 760 Punkte |
8. Platz | Carina W. | 95 Siegerpunkte | 790 Punkte |
9. Platz | Helmut B. | 90 Siegerpunkte | 760 Punkte |
10. Platz | Hannelore G. | 85 Siegerpunkte | 690 Punkte |
11. Platz | Johann G. | 80 Siegerpunkte | 730 Punkte |
12. Platz | Ingo A. | 75 Siegerpunkte | 680 Punkte |
13. Platz | Christoph R. | 75 Siegerpunkte | 470 Punkte |
14. Platz | Roman G. | 70 Siegerpunkte | 660 Punkte |
15. Platz | Michael K. | 70 Siegerpunkte | 580 Punkte |
16. Platz | Jutta F. | 65 Siegerpunkte | 710 Punkte |
17. Platz | Raimund M. | 65 Siegerpunkte | 390 Punkte |
18. Platz | Lukas H. | 60 Siegerpunkte | 550 Punkte |
19. Platz | Oskar T. | 60 Siegerpunkte | 520 Punkte |
20. Platz | Roland W. | 50 Siegerpunkte | 540 Punkte |
21. Platz | Irene P | 50 Siegerpunkte | 530 Punkte |
22. Platz | Karl K. | 40 Siegerpunkte | 380 Punkte |
23. Platz | Ursula E. | 40 Siegerpunkte | 370 Punkte |
24. Platz | Michael H. | 40 Siegerpunkte | 200 Punkte |
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2018
Am 09.04.2018 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2018 ein Wizard-Turnier ausgetragen.
Die Platzierungen:
Platz 1 | Raimund M. | 120 Punkte | (860) |
Platz 2 | Michael K. | 120 Punkte | (810) |
Platz 3 | Robert P. | 120 Punkte | (730) |
Platz 4 | Marina K. | 120 Punkte | (580) |
Platz 5 | Kuk S. | 110 Punkte | (910) |
Platz 6 | Sylvia D. | 110 Punkte | (740) |
Platz 7 | Georg W. | 105 Punkte | (830) |
Platz 8 | Benjamin S. | 105 Punkte | (810) |
Platz 9 | Saba K. | 105 Punkte | (800) |
Platz 10 | Thomas H. | 95 Punkte | (950) |
Platz 11 | Franz R. | 95 Punkte | (660) |
Platz 12 | Roland W. | 95 Punkte | (600) |
Platz 13 | Florian F. | 95 Punkte | (530) |
Platz 14 | Nino F. | 90 Punkte | (810) |
Platz 15 | Stefan H. | 85 Punkte | (850) |
Platz 16 | Egmond K. | 85 Punkte | (730) |
Platz 17 | Melwin F. | 85 Punkte | (670) |
Platz 18 | Hannelore G. | 85 Punkte | (600) |
Platz 19 | Lukas H. | 85 Punkte | (560) |
Platz 20 | Ingo A. | 80 Punkte | (770) |
Platz 21 | Helmut B. | 80 Punkte | (690) |
Platz 22 | Matthias G. | 75 Punkte | (680) (22 richtige Vorhersagen) |
Platz 22 | Edmund D. | 75 Punkte | (680) (22 richtige Vorhersagen) |
Platz 24 | Irene P. | 75 Punkte | (420) |
Platz 25 | Florian W. | 75 Punkte | (390) |
Platz 26 | Isolde S. | 70 Punkte | (760) |
Platz 27 | Markus B. | 70 Punkte | (690) (23 richtige Vorhersagen) |
Platz 28 | Nicola H. | 70 Punkte | (690) (22 richtige Vorhersagen) |
Platz 29 | Elias F. | 70 Punkte | (590) |
Platz 30 | Oskar T. | 65 Punkte | (620) (21 richtige Vorhersagen) |
Platz 31 | Manuela W. | 65 Punkte | (620) (19 richtige Vorhersagen) |
Platz 32 | Manuel W. | 65 Punkte | (540) |
Platz 33 | Werner M. | 65 Punkte | (520) |
Platz 34 | Vanessa K. | 60 Punkte | (570) |
Platz 35 | Matthias H. | 60 Punkte | (490) |
Platz 36 | Leyla D. | 60 Punkte | (480) |
Platz 37 | Anton R. | 60 Punkte | (430) |
Platz 38 | Strizov E. | 60 Punkte | (400) |
Platz 39 | Chantal R. | 55 Punkte | (520) |
Platz 40 | Johannes F. | 55 Punkte | (440) |
Platz 41 | Thomas S. | 50 Punkte | (550) (20 richtige Vorhersagen) |
Platz 42 | Carina W. | 50 Punkte | (550) (18 richtige Vorhersagen) |
Platz 43 | Werner S. | 50 Punkte | (510) |
Platz 44 | Dustin G. | 50 Punkte | (380) |
Platz 45 | Adam K. | 45 Punkte | (310) |
Platz 46 | Johann G. | 45 Punkte | (430) |
Platz 47 | Tim K. | 35 Punkte | (520) |
Platz 48 | Philipp K. | 35 Punkte | (450) |
Platz 49 | Samin K. | 35 Punkte | (410) |
Platz 50 | Karl K. | 35 Punkte | (370) |
Platz 51 | Gabi S. | 35 Punkte | (290) |
Platz 52 | Valentin S. | 35 Punkte | (210) |
Platz 53 | Rita V. | 30 Punkte | (500) |
Platz 54 | Robert S. | 15 Punkte | (190) |
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2017
Am 03.04.2017 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2017 ein Wizard-Turnier ausgetragen.
Die Platzierungen:
Platz 1 | Lukas H. | 105 Punkte | (700) |
Platz 2 | Michael K. | 105 Punkte | (700) |
Platz 3 | Karl K. | 100 Punkte | (790) |
Platz 4 | Robert P. | 100 Punkte | (790) |
Platz 5 | Harriet K. | 100 Punkte | (720) |
Platz 6 | Alexander S. | 95 Punkte | (890) |
Platz 7 | Sylvia D. | 95 Punkte | (810) |
Platz 8 | Kilian D. | 90 Punkte | (580) |
Platz 9 | Fabian K. | 90 Punkte | (560) |
Platz 10 | Egmond K. | 85 Punkte | (710) |
Platz 11 | Ingo A. | 85 Punkte | (680) |
Platz 12 | Johann G. | 85 Punkte | (650) |
Platz 13 | Claudio S. | 85 Punkte | (490) |
Platz 14 | Gabi S. | 80 Punkte | (640) |
Platz 15 | Mete S. | 75 Punkte | (500) |
Platz 16 | Werner M. | 75 Punkte | (440) |
Platz 17 | Angelika H. | 70 Punkte | (780) |
Platz 18 | Raimund M. | 70 Punkte | (580) |
Platz 19 | Beate S. | 70 Punkte | (550) |
Platz 20 | Roland W. | 70 Punkte | (510) |
Platz 21 | Isabella W. | 70 Punkte | (490) |
Platz 22 | Stefan H. | 65 Punkte | (500) |
Platz 23 | Manuela W. | 60 Punkte | (620) |
Platz 24 | Marco M. | 60 Punkte | (550) |
Platz 25 | Carina W. | 60 Punkte | (520) |
Platz 26 | Oskar T. | 60 Punkte | (380) |
Platz 27 | Georg W. | 55 Punkte | (430) |
Platz 28 | Korhan E. | 55 Punkte | (390) |
Platz 29 | Otto S. | 55 Punkte | |
Platz 30 | Irene P. | 50 Punkte | (460) |
Platz 31 | Florian W. | 50 Punkte | (350) |
Platz 32 | Valentin S. | 50 Punkte | (300) |
Platz 33 | Dietmar S. | 45 Punkte | (530) |
Platz 34 | Hannelore G. | 40 Punkte | (530) |
Platz 35 | Lukas F. | 40 Punkte | (360) |
Platz 36 | Kai Z. | 40 Punkte | (310) |
Platz 37 | Jan N. | 40 Punkte | (280) |
Platz 38 | Carmen H. | 35 Punkte | (380) |
Platz 39 | Daniel C. | 35 Punkte | (240) |
Platz 40 | Martin M. | 30 Punkte | (480) |
Platz 41 | Marlon A. | 25 Punkte | (290) |
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2016
Am 04.04.2016 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2016 ein Wizard-Turnier ausgetragen.
Die Platzierungen:
Platz 1 |
Michael K. |
135 Punkte (860) |
Platz 2 |
Ingo A. |
105 Punkte (750) |
Platz 3 |
Roland W. |
100 Punkte (600) |
Platz 4 |
Carina W. |
95 Punkte (730) |
Platz 5 |
Werner S. |
95 Punkte (660) |
Platz 6 |
Claudio S. |
95 Punkte (600) |
Platz 7 |
Lukas H. |
95 Punkte (560) |
Platz 8 |
Otto S. |
85 Punkte (670) |
Platz 9 |
Egmond K. |
85 Punkte (620) |
Platz 10 |
Gabi S. |
75 Punkte (670) |
Platz 11 |
Raimund M. |
70 Punkte (600) |
Platz 12 |
Irene P. |
70 Punkte (560) |
Platz 13 |
Martin M. |
65 Punkte (590) |
Platz 14 |
Manuela W. |
60 Punkte (710) |
Platz 15 |
Johann G. |
60 Punkte (550) |
Platz 15 |
Hannelore G. |
60 Punkte (550) |
Platz 17 |
Sylvia D |
60 Punkte (510) |
Platz 18 |
Oskar T |
60 Punkte (420) |
Platz 19 |
Felix S. |
50 Punkte (480) |
Platz 20 |
Georg W. |
35 Punkte (480) |
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2015
Am 20.04.2015 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2015 ein Wizard-Turnier ausgetragen.
Bei der Deutschen Wizard Meister am 20.06.2015 in Würzburg mit 181 Teilnehmern schieden Ulrike J. und Claudio S. im Halbfinale der besten 16 Spieler Deutschlands aus - das bisher erfolgreichste Abschneiden des Spielekreises Augsburg! Robert P.belegte nur Platz 166.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2014
Am 07.04.2014 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2014 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Teilgenommen haben 22 Spieler.
Den ersten Platz gewann Raimund Murr vor Claudio S. und Harriett G.
Raimund Murr und Claudio S. lassen Harriet G. und Michael B. den Vortritt beim Turnier um den Deutschen Wizard Meister am 14.06.2014 in Kassel.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2013
Am 25.02.2013 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2013 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Den ersten Platz gewann Egmond K. vor Ingo A. und Dietmar S..
Beim Deutschen Wizard-Meister-Turnier wurde Egmond 52., Ingo 67. und Dietmar 93. von 174 Spielern.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2012
Am 26.03.2012 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2012 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Den ersten Platz gewann Laura vor Egmond und Oskar Tausend.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2011
Am 09.05.2011 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2011 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Den ersten Platz gewann Ingo A. vor Roland W. und Oskar Tausend.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2010
Am 10.05.2010 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2010 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Den ersten Platz gewann Ingo A. vor Sylvia D. und Oskar Tausend.
Vorentscheid zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2009
Am 04.05.2009 wurde im Rahmen der Vorentscheide zum Deutschen Wizard-Meister-Turnier 2009 ein Wizard-Turnier ausgetragen. Den ersten Platz gewann Oskar Tausend, der leider aus Termingründen nicht an der Deutschen Wizard-Meisterschaft 2009 in Hochheim am Main teilnehmen kann.
Mehr Infos: www.wizard-turnier.de
Monopoly-Städtemeisterschaft Augsburg 2009
Am 15.02.2009 fand die Monopoly-Städtemeisterschaft Augsburg im Augsburger Zeughaus statt. Stadtmeister Augsburg wurde Raimund Murr, der leider wegen eines Terminkonfliktes nicht zum Regionalentscheid Süd nach Nürnberg fahren konnte.
Deutsche Wizardmeisterschaft 2008
An der ersten deutschen Wizardmeisterschaft nahmen auch vier Spieler aus dem Spielekreis teil, die sich im Rahmen eines Vorentscheidungsturnieres dafür qualifizierten.